| サービス内容 | 項目 | ご利用者様負担額 | ||
| 1割負担 | 2割負担 | |||
| 看護師の訪問 | Ⅰ1 | 20分未満 | 346円 | 692円 |
| Ⅰ2 | 30分未満 | 520円 | 1,040円 | |
| Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 908円 | 1,816円 | |
| Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,244円 | 2,488円 | |
| 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士による訪問 | Ⅰ5 | 20分 | 324円 | 648円 |
| Ⅰ5×2 | 40分 | 648円 | 1,296円 | |
| Ⅰ5・2超 | 60分 | 876円 | 1,752円 | |
※1単位:11.05円(西宮市3級地)
| サービス内容 | 項目 | ご利用者様負担額 | ||
| 1割負担 | 2割負担 | |||
| 看護師の訪問 | Ⅰ1 | 20分未満 | 334円 | 668円 |
| Ⅰ2 | 30分未満 | 498円 | 996円 | |
| Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 876円 | 1,752円 | |
| Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,202円 | 2,404円 | |
| 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士による訪問 | Ⅰ5 | 20分 | 313円 | 626円 |
| Ⅰ5×2 | 40分 | 626円 | 1,252円 | |
| Ⅰ5・2超 | 60分 | 471 | 942円 | |
※1単位:11.05円(西宮市3級地)
| サービス内容 | 算定回数等 | ご利用者様負担額 | ||
| 1割負担 | 2割負担 | |||
| 初回加算 | 初回 | 332円 | 664円 | |
| 緊急時訪問看護加算 | 1か月に1回 | 635円 | 1,270円 | |
| 退院時共同指導加算 | 初回 | 663円 | 1,326円 | |
| 特別管理加算 | 特別管理加算(Ⅰ) | 1か月に1回 | 553円 | 1,106円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 1か月に1回 | 277円 | 554円 | |
| 複数名訪問看護加算 | 1回につき30分未満 | 281円 | 562円 | |
| 1回につき30分以上 | 445円 | 890円 | ||
| 長時間訪問看護加算 | 1回につき90分以上 | 332円 | 664円 | |
| ターミナルケア加算 | 死亡日 | 2,210円 | 4,420円 | |
※1単位:11.05円(西宮市3級地)
・サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。
・夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)にサービスを行った場合は、基本単位に25%加算されます。
・深夜(22時~翌6時)にサービスを行った場合は、基本単位に50%加算されます。
基本料金(看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問した場合)
| 項目 | ご利用者様負担額 | ||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 管理療養費 月の初日 | 744円 | 1488円 | 2232円 |
| 管理療養費 月の2日目以降:1日当たり | 300円 | 600円 | 900円 |
| 基本療養費 週3日目まで:1日当たり | 555円 | 1110円 | 1665円 |
| 基本療養費 週4日目以降:1日当たり | 655円 | 1310円 | 1965円 |
| 項目 | ご利用者様負担額 | ||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 情報提供療養費 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 24時間対応体制加算 | 640円 | 1280円 | 1920円 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 500円 | 1000円 | 1500円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 250円 | 500円 | 750円 |
| 項目 | ご利用者様負担額 | ||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 退院時共同指導加算 | 800円 | 1600円 | 2400円 |
| 特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 退院支援指導加算 | 600円 | 1200円 | 1800円 |
| 在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 緊急訪問看護加算 | 265円 | 530円 | 790円 |
| 長時間訪問看護加算 | 520円 | 1040円 | 1560円 |
| 複数名訪問看護加算(看護師・PT等) | 450円 | 900円 | 1350円 |
| 複数名訪問看護加算(看護補助者) | 300円 | 600円 | 900円 |
| 乳幼児加算(6歳未満) | 150円 | 300円 | 450円 |
| 夜間・早朝訪問看護加算(18時~22時/6時~8時) | 210円 | 420円 | 630円 |
| 深夜訪問看護加算(22時~翌6時) | 420円 | 840円 | 1260円 |
| ターミナルケア療養費 | 2500円 | 5000円 | 7500円 |
・サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。